Setovi bimetalnih kruna
Setovi bimetalnih kruna namijenjeni su korisnicima koji trebaju više promjera u jednom kompletu, najčešće za metal, inox, aluminij, instalacije, servis i radioničku upotrebu.
Setovi bimetalnih kruna za radionicu, montažu i instalacije
Setovi bimetalnih kruna praktični su kada redovito koristite više standardnih promjera. U setovima se najčešće nalaze promjeri za električarske, vodoinstalaterske, servisne i univerzalne radove, uz odgovarajuće nosače.



Dostupni setovi bimetalnih kruna
Tablice prikazuju primjere setova bimetalnih kruna i promjera u kompletu. Ako trebate drugi promjer ili zamjensku krunu iz seta, pošaljite oznaku ili fotografiju seta.
| Fast Cut setovi bimetalnih kruna | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opis seta | Kom. | Šifra | Promjeri kruna u setu (mm) | Nosači u setu |
| Generalni | 6+2 | KFC06023 | 22, 29, 35, 44, 51, 64 | A1 + A10 |
| Električarski | 6+2 | KFC06022 | 16, 20, 25, 29, 44, 51 | A1 + A10 |
| Električarski | 6+2 | KFC06021 | 16, 20, 25, 32, 40, 51 | A1 + A10 |
| Električarski | 6+2 | KFC06071 | 16, 20, 25, 32, 40, 51 | A3 set za brzu izmjenu |
| Električarski | 11+2 | KFC11021 | 16, 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 68, 76 | A1 + A2 |
| Vodoinstalaterski | 7+2 | KFC07021 | 19, 22, 29, 38, 44, 51, 57 | A1 + A10 |
| Vodoinstalaterski | 11+2 | KFC11022 | 16, 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 65, 68 | A1 + A2 |
| Univerzalni | 12+2 | KFC12021 | 16, 20, 22, 29, 35, 38, 40, 44, 51, 57, 65, 68 | A1 + A2 |
| Univerzalni | 14+2 | KFC14021 | 16, 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68, 76 | A1 + A2 |
| Univerzalni | 11+3 | KFC11031 | 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 76 | A1, A2 + A5 |
| Deep Cut setovi bimetalnih kruna | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opis seta | Kom. | Šifra | Promjeri kruna u setu (mm) | Nosači u setu |
| Generalni | 6+2 | KDC06021 | 22, 29, 35, 44, 51, 64 | A1E + A10E |
| Električarski | 5+2 | KDC05021 | 20, 25, 29, 44, 51 | A1E + A10E |
| Električarski | 10+2 | KDC10021 | 20, 22, 25, 29, 35, 44, 51, 64, 68, 76 | A1E + A2E |
| Vodoinstalaterski | 7+2 | KDC07021 | 19, 22, 29, 38, 44, 51, 57 | A1E + A10E |
| Vodoinstalaterski | 10+2 | KDC10022 | 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 65, 68 | A1E + A2E |
| Univerzalni | 13+2 | KFC14021 | 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68, 76 | A1E + A2E |
Kada je set bolji izbor od pojedinačne krune?
- kada redovito bušite više promjera na montaži ili u radionici
- kada trebate krune i nosače u jednom kompletu
- za električare, bravare, servisere, održavanje i instalaterske radove
- kada želite smanjiti rizik da na terenu nedostaje pravi promjer
Pošaljite promjere koje trebate
Ako niste sigurni koji set je najbolji, pošaljite popis promjera i materijale koje bušite.